您好,歡迎來(lái)到諾貝思-蒸汽專(zhuān)家官網(wǎng)
返回首頁(yè) | 加入收藏 | 設(shè)為主頁(yè) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 導(dǎo)航信息 > 燃油燃?xì)忮仩t
燃油(燃?xì)猓┱羝仩t參數(shù)表
| 型號(hào)(Model) | 蒸發(fā)量(T/HR) | AC電壓(V) | 燃料消耗(KG/H) | 工作壓力(MPA) | 外觀(guān)尺寸(MM) | 重量(KG) |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.03 | 220 | 1.3 | 0.7 | 730*690*1430 | 230 |
| NBS0.04-0.7-Y(Q) | 0.04 | 220 | 1.6 | 0.7 | 800*730*1580 | 270 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.05 | 220 | 2.3 | 0.7 | 830*780*1630 | 280 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.06 | 220 | 3.1 | 0.7 | 860*800*1700 | 300 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.08 | 220 | 4.8 | 0.7 | 980*830*1730 | 350 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.10 | 220 | 5.5 | 0.7 | 1000*860*1780 | 460 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.15 | 220 | 7.8 | 0.7 | 1200*1350*1900 | 620 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.20 | 220 | 12 | 0.7 | 1220*1360*2380 | 800 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.30 | 220 | 18 | 0.7 | 1330*1450*2750 | 1100 |
| NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.5 | 220 | 32 | 0.7 | 1500*2800 | 1950 |
專(zhuān)業(yè)的工程師為您解答技術(shù)難題,1小時(shí)為您出方案或圖紙。
免費(fèi)客戶(hù)服務(wù)電話(huà)